4z 4Gastr
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30   Pr.us.gastr-2/2 7 J.polski PB 202 Plan.żyw.P-1/2 KO 28 WF MD 9A
2 8:35- 9:20 Pr.us.gastr-1/2 KR 7 Pr.us.gastr-2/2 7 godz.wych 22S Plan.żyw.P-1/2 KO 28 Historia Ag 214
3 9:25-10:10 Matematyka AW 26 Pr.us.gastr-2/2 7 J.angielski BL 302 Chemia RG 113 J.polski PB 202
4 10:20-11:05 Org.prod.gas MA 104C Matematyka AW 26 J.angielski BL 302 WF MD 22C J.polski PB 202
5 11:20-12:05 Biologia MC 112 J.angielski BL 20 r_chemia RG 113 r_angielski BL 302 Matematyka AW 26
6 12:10-12:55 J.niemiecki JJ 303 Chemia RG 112 Org.prod.gas MA 19 Biologia MC 112 Prow.us.gast 303
7 13:05-13:50 WF MD 9B Org.prod.gas MA 118   Prow.us.gast 20 WOS MJ 105
8 13:55-14:40 Podst.żyw. KO 20     Pr.us.gastr-1/2 KR 27
Plan.żyw.P-2/2 LS 7
 
9 14:50-15:35 Plan.żyw.P-1/2 KO 5
Plan.żyw.P-2/2 LS 7
    Pr.us.gastr-1/2 KR 27
Plan.żyw.P-2/2 LS 7
 
10 15:40-16:25 Plan.żyw.P-1/2 KO 5
Plan.żyw.P-2/2 LS 7
       
Drukuj plan
wygenerowano 08.05.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum